| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 代码 | 再选科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 学费 (元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10593 | 广西大学 | 718 | 不限 | 194 | 免费少数民族预科班 | 5 | 历史 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在百色学院培养 |
| 10594 | 广西科技大学 | 718 | 不限 | 161 | 免费少数民族预科班 | 1 | 历史 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在百色学院培养 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 718 | 不限 | 206 | 免费少数民族预科班 | 4 | 历史 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在百色学院培养 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 718 | 不限 | 139 | 免费少数民族预科班 | 10 | 历史 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
| 10602 | 广西师范大学 | 718 | 不限 | 301 | 免费少数民族预科班 | 26 | 历史 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
| 10603 | 南宁师范大学 | 718 | 不限 | 255 | 免费少数民族预科班 | 20 | 历史 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
文章地址: https://www.gl58.com/article/25461.html
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2026 gl58.com Inc.联系我们