2026年普通高校招生其他预科批第一次征集计划信息表
(首选物理科目组)
2026-07-22 18:29 来源:广西招生考试院
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 代码 | 再选科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 学费 (元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10593 | 广西大学 | 758 | 化学 | 195 | 免费少数民族预科班 | 27 | 物理 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在百色学院培养,不招色盲、色弱考生 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 757 | 不限 | 207 | 边防军人子女预科班 | 2 | 物理 | 非定向 | 预科类 | 8000 | 仅限具有边防军人子女预科班报考资格的考生填报 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 758 | 不限 | 227 | 免费少数民族预科班 | 13 | 物理 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在百色学院培养 |
| 10601 | 桂林医科大学 | 751 | 化学 | 087 | 免费少数民族预科班 | 4 | 物理 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
| 10602 | 广西师范大学 | 758 | 不限 | 302 | 免费少数民族预科班 | 43 | 物理 | 非定向 | 预科类 | 见院校 章程 | 预科期间在广西民族大学武鸣校区培养 |
| 11242 | 太原学院 | 759 | 不限 | 011 | 边防军人子女预科班 | 1 | 物理 | 非定向 | 预科类 | 4950 | 仅限具有边防军人子女预科班报考资格的考生填报 |
文章地址: https://www.gl58.com/article/25462.html
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2026 gl58.com Inc.联系我们