| 说明: 1.综合分=高考总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30%。 2.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)39分投档,先投出总分和体育统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档。 3.表中空白处表示无出档考生。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分(综合分) | 总分最大降39分 最低投档分(综合分) | 备注 |
| 10602 | 广西师范大学 | 371 | 429 | ||
| 10736 | 西北师范大学 | 901 | 仅限体育类专业统考足球专项考生报考 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 111 | 393 | 408 | |
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 101 | 426 | ||
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 103 | |||
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 112 | |||
| 13420 | 南昌职业大学 | 141 | 408 | ||
| 13623 | 长春大学旅游学院 | 102 | |||
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 141 | 435 | ||
| 13645 | 南宁理工学院 | 103 | 394 | 366 | |
| 13682 | 西安工商学院 | 129 | |||
| 13892 | 三亚学院 | 106 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2026 gl58.com Inc.联系我们