| 批次 | 类型 | 专业类型 | 录取模式 |
|---|---|---|---|
| 本科提前批 | 空军招飞类 | 招收空军飞行员的本科专业 | 单志愿 |
| 艺本一批 | 安排使用艺术校考成绩录取的本科专业和经批准在该批次录取的艺术类本科专业 | 单志愿 | |
| 艺本二批 | 除艺本一批外使用我区艺术统考成绩录取的艺术类本科专业(含公费师范生和优师专项中的艺术类本科专业) | 平行志愿 | |
| 体育类 | 安排使用我区体育统考成绩录取的体育类本科专业(含公费师范生和优师专项中的体育类本科专业) | 平行志愿 | |
| 其他一类 | 航海类、公费师范生(历史、物理)、优师专项(历史、物理)、全国重点马克思主义学院的马克思主义理论专业以及其他经教育部批准的特殊高校(专业)等本科专业 | 平行志愿 | |
| 其他二类 | 军事、公安、消防、民航招飞、司法等本科专业 | 平行志愿 | |
| 其他三类 | 除其他一类、其他二类外教育部规定可以安排在提前批次录取的本科专业(含免费医学生、综合评价、高水平运动队等) | 单志愿 | |
| 本科普通批 | 安排除本科提前批、其他预科批之外的其他本科专业(含普通少数民族预科班和湖南大学的边防军人子女预科班) | 平行志愿 | |
| 其他预科批 | 安排其他边防军人子女预科班以及免费少数民族预科班等本科专业 | 单志愿 | |
| 高职高专提前批 | 定向类 | 免费医学生、定向培养军士生等高职高专专业 | 单志愿 |
| 艺术类 | 使用我区艺术统考成绩录取的艺术类高职高专专业 | 平行志愿 | |
| 体育类 | 使用我区体育统考成绩录取的体育类高职高专专业 | 平行志愿 | |
| 其他类 | 航海等特殊类型以及经教育部批准在提前批次录取的高职高专专业 | 平行志愿 | |
| 高职高专普通批 | 除高职高专提前批外的高职高专专业 | 平行志愿 |
其中,本科提前批中的空军招飞类、艺本一批、其他三类,以及其他预科批、高职高专提前批的定向类均实行单志愿模式,设置1个院校专业组志愿,该院校专业组志愿内设置20个专业和1个“是否服从本校本专业组内所有专业调剂”选项。
本科提前批中的艺本二批、体育类、其他一类、其他二类,高职高专提前批中的艺术类、体育类、其他类均实行平行志愿模式,设置20个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿内设置20个专业和1个“是否服从本校本专业组内所有专业调剂”选项。
本科普通批和高职高专普通批均实行平行志愿模式,设置40个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿内设置20个专业和1个“是否服从本校本专业组内所有专业调剂”选项。
文章地址: https://www.gl58.com/article/25358.html本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2026 gl58.com Inc.联系我们