2026年普通高校招生本科提前批艺术类本科第二批第三次征集计划信息表(首选历史科目组)
2026-07-22 18:29 来源:广西招生考试院
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 代码 | 再选 科目 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 学费 (元/年) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10723 | 渭南师范学院 | 301 | 不限 | 006 | 音乐学(中外合作办学) | 3 | 历史+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类(统考) | 41500 | |
| 10742 | 西北民族大学 | 367 | 不限 | 007 | 舞蹈编导(中外合作办学) | 1 | 历史+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 75000 | 招生舞种为中国舞、芭蕾舞、现代舞 |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 212 | 不限 | 001 | 设计学类 | 10 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 27000 | |
| 11671 | 桂林师范学院 | 233 | 不限 | 004 | 舞蹈教育 | 3 | 历史+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 12000 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 211 | 不限 | 014 | 音乐学(AI音乐) | 10 | 历史+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类(统考) | 28990 | |
| 214 | 不限 | 019 | 音乐表演(流行演唱) | 5 | 历史+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类(统考) | 64900 | |||
| 214 | 不限 | 020 | 音乐表演(声乐) | 7 | 历史+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类(统考) | 59900 | |||
| 216 | 不限 | 025 | 音乐表演(器乐) | 1 | 历史+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类(统考) | 59900 | |||
| 12616 | 重庆城市科技学院 | 205 | 不限 | 010 | 摄影(菁英实验班) | 3 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | 培养模式及费用请考生咨询后报考 |
| 205 | 不限 | 012 | 视觉传达设计(菁英实验班) | 14 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | 培养模式及费用请考生咨询后报考 | ||
| 205 | 不限 | 014 | 数字媒体艺术(菁英实验班) | 10 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | 培养模式及费用请考生咨询后报考 | ||
| 205 | 不限 | 018 | 环境设计 | 2 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
| 12622 | 湛江科技学院 | 202 | 不限 | 004 | 音乐学 | 1 | 历史+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类(统考) | 38000 | |
| 203 | 不限 | 005 | 舞蹈编导 | 3 | 历史+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 38000 | |||
| 13075 | 河北美术学院 | 201 | 不限 | 003 | 影视摄影与制作 | 1 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |
| 201 | 不限 | 006 | 漫画 | 2 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |||
| 201 | 不限 | 008 | 产品设计 | 1 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |||
| 201 | 不限 | 009 | 数字媒体艺术 | 2 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |||
| 201 | 不限 | 010 | 艺术与科技 | 2 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |||
| 201 | 不限 | 011 | 新媒体艺术 | 3 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |||
| 13237 | 武汉文理学院 | 206 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 2 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25300 | |
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 201 | 不限 | 001 | 环境设计 | 1 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 27750 | |
| 201 | 不限 | 003 | 服装与服饰设计 | 1 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 27750 | |||
| 13524 | 北海艺术设计学院 | 201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演 | 8 | 历史+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | 新增计划 |
| 202 | 不限 | 002 | 播音与主持艺术 | 7 | 历史+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | 新增计划 | ||
| 203 | 不限 | 003 | 动画 | 4 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | 新增计划 | ||
| 203 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 4 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | 新增计划 | ||
| 203 | 不限 | 013 | 数字媒体艺术 | 3 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | 新增计划 | ||
| 204 | 不限 | 015 | 书法学 | 12 | 历史+书法类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | 新增计划 | ||
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 231 | 不限 | 001 | 音乐学 | 2 | 历史+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |
| 232 | 不限 | 002 | 舞蹈学 | 1 | 历史+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 204 | 不限 | 001 | 视觉传达设计 | 12 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29480 | |
| 204 | 不限 | 002 | 环境艺术设计 | 4 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29480 | |||
| 13920 | 广西城市职业大学 | 204 | 不限 | 003 | 工艺美术 | 24 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28800 | 不招色盲、色弱考生 |
| 204 | 不限 | 004 | 环境艺术设计 | 12 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28800 | 不招色盲、色弱考生 | ||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 201 | 不限 | 001 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 历史+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40900 | |
| 202 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 4 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40900 | |||
| 202 | 不限 | 003 | 环境艺术设计 | 6 | 历史+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40900 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2026 gl58.com Inc.联系我们