示范性普通高中(第一、二时段):
| 学校 | 统招分数线 | 学区生分数线 | 区域 |
|---|---|---|---|
| 桂林中学 | 一等(A) 3A3B1C(A) | 二等(A) 5B1C1D(A) | 临桂区 |
| 十八中横塘校区 | 一等(A) 5A1B1C(B) | — | 七星区 |
| 师大附中 | 一等(A) 5A1B1C(A) | 二等(A) 5C2D(A) | 叠彩区 |
| 十八中临桂校区 | 二等(A) 2A3B2C(B) | 二等(A) 2B3C2D(A) | 临桂区 |
| 国龙学校 | 一等(A) 2A3B2C(A) | — | — |
| 师大附外 | 二等(A) 2A1B3C1D(A) | — | 七星区 |
| 中山中学城北校区 | 二等(A) 5B1C1D(A) | — | 叠彩区 |
| 逸仙中学 | 三等(A) 1A1B2C2D1F(B) | 四等(A) 2C1D4E(B) | 象山区 |
| 中山中学 | — | 三等(A) 1B5C1D(B) | 秀峰区 |
| 桂林一中 | 三等(A) 2B3C1D1E(A) | 三等(A) 1B5C1D(B) | 七星区 |
其他普通高中(第三时段):
| 学校 | 分数线 | 区域 |
|---|---|---|
| 桂林三中 | 四等(A) 2C3D2E(B) | 秀峰区 |
| 桂林八中 | 四等(A) 5D2E(A) | 象山区 |
| 田家炳中学 | 四等(A) 1C2D4E(A) | 七星区 |
| 宝湖中学 | 四等(A) 5D1E1F(A) | 灵川县 |
| 首附中学 | 六等(B) 4F3G(B) | 临桂区 |
| 扬帆高中 | 六等(B) 3E3F1G(A) | 象山区 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2026 gl58.com Inc.联系我们