| 地 区 | 固定资产投资 |
| 同比±% | |
| 桂林市 | -16.2 |
| 秀峰区 | -30.6 |
| 叠彩区 | 11.3 |
| 象山区 | 11.4 |
| 七星区 | 24.1 |
| 雁山区 | 26.1 |
| 临桂区 | -42.6 |
| 阳朔县 | -2.7 |
| 灵川县 | 1.7 |
| 全州县 | -14.2 |
| 兴安县 | 4.0 |
| 永福县 | -23.6 |
| 灌阳县 | -4.6 |
| 龙胜县 | -23.0 |
| 资源县 | 8.4 |
| 平乐县 | 6.6 |
| 恭城县 | -18.1 |
| 荔浦市 | -62.5 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2025 gl58.com Inc.联系我们