| 地 区 | 一般公共预算收入 | |
| 绝对数(亿元) | 同比±% | |
| 桂林市 | 40.41 | -4.8 |
| 秀峰区 | 0.69 | -22.3 |
| 叠彩区 | 0.81 | 5.0 |
| 象山区 | 0.69 | -14.5 |
| 七星区 | 4.00 | 36.9 |
| 雁山区 | 0.16 | -1.1 |
| 临桂区 | 3.35 | -35.0 |
| 阳朔县 | 0.90 | 8.1 |
| 灵川县 | 2.67 | 10.1 |
| 全州县 | 4.00 | 37.3 |
| 兴安县 | 1.45 | 4.0 |
| 永福县 | 1.14 | -12.4 |
| 灌阳县 | 0.80 | 60.1 |
| 龙胜各族自治县 | 0.85 | 12.7 |
| 资源县 | 0.52 | 4.7 |
| 平乐县 | 1.26 | -53.3 |
| 恭城瑶族自治县 | 1.05 | -5.5 |
| 荔浦市 | 1.98 | 19.6 |
| 注:财政数据来源于市财政局。 | ||
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2025 gl58.com Inc.联系我们