| 地 区 | 一般公共预算收入 | |
|---|---|---|
| 绝对数(亿元) | 累计同比增长(%) | |
| 桂林市 | 65.23 | -5.4 |
| 秀峰区 | 1.20 | -4.8 |
| 叠彩区 | 1.11 | 1.0 |
| 象山区 | 1.37 | 5.1 |
| 七星区 | 6.06 | 12.7 |
| 雁山区 | 0.28 | 0.8 |
| 临桂区 | 6.70 | -24.1 |
| 阳朔县 | 1.50 | -6.5 |
| 灵川县 | 4.19 | 9.1 |
| 全州县 | 4.58 | 15.3 |
| 兴安县 | 2.67 | 1.1 |
| 永福县 | 1.86 | 2.2 |
| 灌阳县 | 1.09 | 30.2 |
| 龙胜县 | 1.44 | 1.4 |
| 资源县 | 0.84 | 1.9 |
| 平乐县 | 2.41 | -32.9 |
| 恭城县 | 1.74 | 5.1 |
| 荔浦市 | 2.77 | -5.4 |
| 注:本表数据由财政局提供。 | ||
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2025 gl58.com Inc.联系我们