| 地 区 | 规模工业总产值 | 规模工业增加值 |
| 同比±% | 同比±% | |
| 桂林市 | 3.7 | 4.9 |
| 秀峰区 | 0.8 | -2.8 |
| 叠彩区 | 5.3 | 11.4 |
| 象山区 | 0.1 | 2.3 |
| 七星区 | 3.2 | 8.7 |
| 雁山区 | -19.8 | -10.0 |
| 临桂区 | 29.5 | 14.1 |
| 阳朔县 | 11.9 | 39.9 |
| 灵川县 | -3.8 | -0.8 |
| 全州县 | 13.1 | 30.5 |
| 兴安县 | -18.0 | -8.1 |
| 永福县 | 0.1 | 12.3 |
| 灌阳县 | 7.5 | 7.2 |
| 龙胜县 | 8.4 | 23.4 |
| 资源县 | -7.2 | 0.2 |
| 平乐县 | -32.9 | -22.8 |
| 恭城县 | -1.3 | -6.4 |
| 荔浦市 | -8.6 | -1.0 |
本网站所有内容均由编辑从互联网收集整理,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
CopyRight©2025 gl58.com Inc.联系我们